新闻动态
平博山禾2-2012-6-8-最新可售胶囊批号
编辑: 日期::2012-06-08
10065 | 希刻劳胶囊F | 250mgx6s | 盒 | L02460 | 礼来苏州制药有限公司 | ||
10065 | 希刻劳胶囊F | 250mgx6s | 盒 | L02333 | 礼来苏州制药有限公司 | ||
10068 | 头孢克洛胶囊F | 0.25gx6s | 盒 | 111201 | 上海美优制药有限公司 | ||
10095 | 斯皮仁诺胶囊F | 100mgx14s | 盒 | 111021799 | 西安杨森制药有限公司 | ||
10116 | 丹参酮胶囊 | 0.25gx24s | 瓶 | 20101206 | 河北兴隆希力药业有限公司 | ||
10116 | 丹参酮胶囊 | 0.25gx24s | 瓶 | 20100416 | 河北兴隆希力药业有限公司 | ||
10116 | 丹参酮胶囊 | 0.25gx24s | 瓶 | 20100614 | 河北兴隆希力药业有限公司 | ||
10116 | 丹参酮胶囊 | 0.25gx24s | 瓶 | 20110118 | 河北兴隆希力药业有限公司 | ||
10272 | 明竹欣胶囊 | 0.15gx6s | 盒 | 12010226 | 四川明欣药业有限责任公司 | ||
10272 | 明竹欣胶囊 | 0.15gx6s | 盒 | 12020126 | 四川明欣药业有限责任公司 | ||
10286 | 泛捷复胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 1201701 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | ||
10286 | 泛捷复胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 1111704 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | ||
10286 | 泛捷复胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 1111701 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | ||
10287 | 泛捷复胶囊F | 0.25gx12s | 盒 | 1111702J | 中美上海施贵宝制药有限公司 | ||
10287 | 泛捷复胶囊F | 0.25gx12s | 盒 | 1202702J | 中美上海施贵宝制药有限公司 | ||
10696 | 克咳胶囊X | 0.3gx12s | 盒 | 101203 | 贵州益佰制药股份有限公司 | ||
10696 | 克咳胶囊X | 0.3gx12s | 盒 | 110315 | 贵州益佰制药股份有限公司 | ||
10702 | 复方氯喘胶囊 | 100s | 瓶 | 120313-1 | 苏州第三制药厂有限责任公司 | ||
10711 | 桂龙咳喘宁胶囊 | 0.3gx60s | 瓶 | 120108 | 桂龙药业(安徽)有限公司 | ||
10711 | 桂龙咳喘宁胶囊 | 0.3gx60s | 瓶 | 101204 | 忻州中恒药业有限责任公司 | ||
10715 | 去敏泰胶囊 | 0.1gx24s | 盒 | 120110 | 中国药科大学制药有限公司 | ||
11088 | 培菲康胶囊 | 210mgx24s | 盒 | 20111202 | 上海信谊制药厂有限公司 | ||
11088 | 培菲康胶囊 | 210mgx24s | 盒 | 20120313 | 上海信谊制药厂有限公司 | ||
11192 | 力蜚能胶囊 | 150mgx10s | 盒 | 1069701 | 珠海许瓦兹制药有限公司# | ||
11192 | 力蜚能胶囊 | 150mgx10s | 盒 | 1113901 | 珠海许瓦兹制药有限公司# | ||
11192 | 力蜚能胶囊 | 150mgx10s | 盒 | 1085801 | 珠海许瓦兹制药有限公司# | ||
11202 | 和安胶囊 | 350mgx30s | 盒 | 120103 | 深圳万和制药有限公司 | ||
11210 | 天晴复欣胶囊F | 0.1gx12sx2板 | 盒 | 110525102 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | ||
11210 | 天晴复欣胶囊F | 0.1gx12sx2板 | 盒 | 111213402 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | ||
11213 | 甘利欣胶囊F | 50mgx12sx2板 | 盒 | 120314102 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | ||
11215 | 天晴甘平胶囊F | 50mgx12sx2板 | 盒 | 110104 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | ||
11215 | 天晴甘平胶囊F | 50mgx12sx2板 | 盒 | 120331202 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | ||
11217 | 易善复胶囊F | 228mgx24s | 盒 | D2022 | 赛诺菲安万特(北京)制药有限公司 | ||
11217 | 易善复胶囊F | 228mgx24s | 盒 | D1143 | 赛诺菲安万特(北京)制药有限公司 | ||
11276 | 施普瑞胶囊F | 0.35gx12s | 盒 | C0112003 | 云南施普瑞生物工程有限公司 | ||
11449 | 盐酸雷尼替丁胶囊F | 0.15gx30s | 瓶 | 110525 | 常州兰陵制药有限公司 | ||
11449 | 盐酸雷尼替丁胶囊F | 0.15gx30s | 瓶 | 111223 | 常州兰陵制药有限公司 | ||
11449 | 盐酸雷尼替丁胶囊F | 0.15gx30s | 瓶 | 111115 | 常州兰陵制药有限公司 | ||
11451 | 法莫替丁胶囊 | 20mgx24s | 盒 | 110901 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | ||
11457 | 丽珠得乐胶囊F | 110mgx40s | 盒 | 120302 | 丽珠集团丽珠制药厂 | ||
11458 | 西比灵胶囊F | 5mgx20s | 盒 | 101029038 | 西安杨森制药有限公司 | ||
11458 | 西比灵胶囊F | 5mgx20s | 盒 | 111208046 | 西安杨森制药有限公司 | ||
11458 | 西比灵胶囊F | 5mgx20s | 盒 | 120305210 | 西安杨森制药有限公司 | ||
11476 | 整肠生胶囊 | 0.25gx6s | 盒 | 201109121 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||
11476 | 整肠生胶囊 | 0.25gx6s | 盒 | 201106087 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||
11476 | 整肠生胶囊 | 0.25gx6s | 盒 | 201104049 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||
11478 | 整肠生胶囊 | 0.25gx20s | 瓶 | 201109123 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||
11485 | 奥美拉唑肠溶胶囊F | 20mgx14s | 瓶 | 110804 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | ||
11485 | 奥美拉唑肠溶胶囊F | 20mgx14s | 瓶 | 56120108 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | ||
11491 | 三九胃泰胶囊 | 12s | 盒 | 1111002H | 华润三九医药股份有限公司 | ||
11637 | 合贝爽胶囊F | 90mgx10s | 袋 | 1112042 | 天津田边制药有限公司 | ||
11644 | 哈乐胶囊F | 0.2mgx10s | 盒 | E2001 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | ||
11665 | 泽桂癃爽胶囊F | 0.44gx24s | 盒 | 111018202 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | ||
11665 | 泽桂癃爽胶囊F | 0.44gx24s | 盒 | 120222202 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | ||
11752 | 方希胶囊F | 10mgx30s | 盒 | 2012006 | 重庆华邦制药股份有限公司 | ||
11752 | 方希胶囊F | 10mgx30s | 盒 | 2012008 | 重庆华邦制药股份有限公司 | ||
12307 | 心脑舒通胶囊F | 0.15g/15mgx10sx4板 | 盒 | 20110306 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | ||
12307 | 心脑舒通胶囊F | 0.15g/15mgx10sx4板 | 盒 | 20111005 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | ||
12309 | 步长脑心通胶囊F | 0.4gx36s | 盒 | 120369 | 咸阳步长制药有限公司 | ||
12309 | 步长脑心通胶囊F | 0.4gx36s | 盒 | 120516 | 咸阳步长制药有限公司 | ||
12316 | 来适可胶囊F | 40mgx7s | 盒 | X1148 | 北京诺华制药有限公司 | ||
12316 | 来适可胶囊F | 40mgx7s | 盒 | X1138 | 北京诺华制药有限公司 | ||
12320 | 六味安消胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 20111201 | 贵州信邦制药股份有限公司 | ||
12322 | 六味安消胶囊 | 0.5gx36s | 盒 | 20120307 | 贵州信邦制药股份有限公司 | ||
12326 | 代文胶囊F | 80mgx7s | 盒 | X1259 | 北京诺华制药有限公司 | ||
12326 | 代文胶囊F | 80mgx7s | 盒 | X1248 | 北京诺华制药有限公司 | ||
12331 | 析清胶囊F# | 0.625gx75s | 盒 | 120307 | 天津太平洋制药有限公司 | ||
12343 | 血脂康胶囊F | 0.3gx12s | 盒 | 20120309 | 北京北大维信生物科技有限公司 | ||
12450 | 英太青胶囊F | 50mgx20s | 盒 | 1112091 | 中国药科大学制药有限公司(先声) | ||
12453 | 诺迪康胶囊 | 0.28gx20s | 盒 | 120102 | 西藏诺迪康药业股份有限公司(四川诺迪康威光制药有限公司) | ||
12457 | 诺福丁胶囊F | 0.1gx8s | 盒 | 110661 | 海南普利制药有限公司 | ||
12460 | 芬必得胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 11090681 | 中美天津史克制药有限公司 | ||
12460 | 芬必得胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 11110897 | 中美天津史克制药有限公司 | ||
12460 | 芬必得胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 11110928 | 中美天津史克制药有限公司 | ||
12485 | 快克胶囊 | 10s | 盒 | 110304 | 海南省亚洲制药有限公司 | ||
12485 | 快克胶囊 | 10s | 盒 | 101210 | 海南省亚洲制药有限公司 | ||
12485 | 快克胶囊 | 10s | 盒 | 110319 | 海南省亚洲制药有限公司 | ||
12514 | 新康泰克胶囊XM | 10s | 盒 | 10110618 | 中美天津史克制药有限公司 | ||
12514 | 新康泰克胶囊XM | 10s | 盒 | 11110988 | 中美天津史克制药有限公司 | ||
12514 | 新康泰克胶囊XM | 10s | 盒 | 12030600 | 中美天津史克制药有限公司 | ||
12514 | 新康泰克胶囊XM | 10s | 盒 | 12020765 | 中美天津史克制药有限公司 | ||
12514 | 新康泰克胶囊XM | 10s | 盒 | 12031103 | 中美天津史克制药有限公司 | ||
12530 | 丹黄祛瘀胶囊F | 24s | 盒 | 111210 | 吉林龙鑫药业有限公司 | ||
12597 | 安肠止泻胶囊 | 0.3gx12s | 盒 | 120306 | 贵州万顺堂药业有限公司 | ||
12796 | 六味安消胶囊 | 0.5gx36s | 盒 | 1201004 | 江西银涛药业有限公司 | ||
12796 | 六味安消胶囊 | 0.5gx36s | 盒 | 1112039 | 江西银涛药业有限公司 | ||
12796 | 六味安消胶囊 | 0.5gx36s | 盒 | 1103007 | 江西银涛药业有限公司 | ||
12875 | 生力胶囊 | 0.35gx72s | 盒 | 20120101 | 云南龙润药业有限公司 | ||
12913 | 云南白药胶囊F# | 0.25gx16s 新包装 | 盒 | ZI11022 | 云南白药集团股份有限公司 | ||
12913 | 云南白药胶囊F# | 0.25gx16s 新包装 | 盒 | ZC12015 | 云南白药集团股份有限公司 | ||
12925 | 宫血宁胶囊F# | 18s | 盒 | ZA12008 | 云南白药集团股份有限公司 | ||
12955 | 通心络胶囊F | 30s | 盒 | 111105 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | ||
12979 | 腰痛宁胶囊X | 0.3gx20s+5支 | 盒 | 191286 | 承德颈复康药业集团有限公司 | ||
13019 | 喉疾灵胶囊 | 0.25gx48s | 盒 | TK1412 | 广州陈李济药厂 | ||
13019 | 喉疾灵胶囊 | 0.25gx48s | 盒 | EF1181 | 广州陈李济药厂 | ||
13034 | 复方枣仁胶囊 | 0.4gx12s | 瓶 | 120401 | 重庆希尔安药业有限公司 | ||
13034 | 复方枣仁胶囊 | 0.4gx12s | 瓶 | 120101 | 重庆希尔安药业有限公司 | ||
13036 | 优福宁胶囊 | 0.36gx50s | 瓶 | 120202 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | ||
13050 | 三九感冒灵胶囊 | 0.5gx12s | 盒 | 1110008S | 华润三九医药股份有限公司 | ||
13078 | 蛤蚧定喘胶囊XM | 0.5gx20s | 盒 | 100604 | 三金药业集团三金生物药业 | ||
13078 | 蛤蚧定喘胶囊XM | 0.5gx20s | 盒 | 111211 | 三金药业集团三金生物药业 | ||
13078 | 蛤蚧定喘胶囊XM | 0.5gx20s | 盒 | 100509 | 三金药业集团三金生物药业 | ||
13106 | 桂枝茯苓胶囊F | 0.31gx100s | 盒 | 120216 | 江苏康缘药业股份有限公司 | ||
13116 | 感特灵胶囊 | 0.2gx24s | 盒 | 100301 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | ||
13140 | 复方田七胃痛胶囊 | 0.5gx10sx2板 | 盒 | 120104 | 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司 | ||
13140 | 复方田七胃痛胶囊 | 0.5gx10sx2板 | 盒 | 101105 | 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司 | ||
13145 | 金鸡胶囊 | 0.35gx48s | 盒 | 7511191 | 广西灵峰药业有限公司 | ||
13146 | 补肾益寿胶囊 | 60s | 盒 | 11120222 | 太极集团涪陵制药厂 | ||
13167 | 胆舒胶囊F | 0.45gx30s | 盒 | 120213 | 四川济生堂药业有限公司 | ||
13167 | 胆舒胶囊F | 0.45gx30s | 盒 | 120316 | 四川济生堂药业有限公司 | ||
13172 | 抗骨增生胶囊F | 0.35gx100s | 瓶 | 111109 | 江苏康缘药业股份有限公司 | ||
13172 | 抗骨增生胶囊F | 0.35gx100s | 瓶 | 110204 | 江苏康缘药业股份有限公司 | ||
13189 | 天舒胶囊 | 0.34gx60s | 瓶 | 111013 | 江苏康缘药业股份有限公司 | ||
13211 | 妇科千金胶囊F | 0.4gx24s | 盒 | 20110703 | 株洲千金药业股份有限公司 | ||
13211 | 妇科千金胶囊F | 0.4gx24s | 盒 | 20111216 | 株洲千金药业股份有限公司 | ||
13380 | 诺福丁胶囊 | 0.1gx3s | 盒 | 101122 | 海南普利制药有限公司 * | ||
13380 | 诺福丁胶囊 | 0.1gx3s | 盒 | 110531 | 海南普利制药有限公司 * | ||
13410 | 美常安胶囊F# | 250mgx20s | 盒 | 20120102 | 北京韩美药品有限公司 | ||
13410 | 美常安胶囊F# | 250mgx20s | 盒 | 20110713 | 北京韩美药品有限公司 | ||
13513 | 阿斯美胶囊 | 60s | 瓶 | 111500 | 第一三共制药(上海)有限公司 | ||
13543 | 胃炎胶囊 | 0.3gx36s | 盒 | 110427 | 海南普利制药有限公司 | ||
13674 | 阿莫西林胶囊@ | 0.25gx24s | 盒 | 120414 | 上海海虹实业集团巢湖中辰(今辰)药业有限公司 | ||
13674 | 阿莫西林胶囊@ | 0.25gx24s | 盒 | 120413 | 上海海虹实业集团巢湖中辰(今辰)药业有限公司 | ||
13677 | 头孢拉定胶囊@F | 0.25gx24s | 盒 | 111012 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | ||
13686 | 易蒙停胶囊F | 2mgx6s | 盒 | 120312292 | 西安杨森制药有限公司 | ||
13729 | 诺氟沙星胶囊F | 0.1gx24s | 盒 | 056120401 | 石家庄制药集团欧意药业有限公司 | ||
13729 | 诺氟沙星胶囊F | 0.1gx24s | 盒 | 056120201 | 石家庄制药集团欧意药业有限公司 | ||
13758 | 联邦缓士芬胶囊 | 0.3gx12s | 盒 | 11002001 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | ||
13795 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 20205010 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | ||
13864 | 前列欣胶囊F | 18sx3板 | 盒 | 1202012 | 济南宏济堂制药有限公司 | ||
14019 | 阿莫西林胶囊 | 250mgx24s | 盒 | 120201 | 上海衡山药业有限公司 | ||
14023 | 头孢拉定胶囊F | 250mgx24s | 盒 | 120109 | 上海衡山药业有限公司 | ||
14025 | 仁苏胶囊F | 150mgx12s | 盒 | 12030211 | 扬子江制药股份有限公司 | ||
14025 | 仁苏胶囊F | 150mgx12s | 盒 | 12032412 | 扬子江制药股份有限公司 | ||
14025 | 仁苏胶囊F | 150mgx12s | 盒 | 12042111 | 扬子江制药股份有限公司 | ||
14025 | 仁苏胶囊F | 150mgx12s | 盒 | 12020311 | 扬子江制药股份有限公司 | ||
14026 | 仁苏胶囊F | 50mgx12s | 盒 | 11052591 | 扬子江药业集团有限公司 | ||
14026 | 仁苏胶囊F | 50mgx12s | 盒 | 11072291 | 扬子江药业集团有限公司 | ||
14027 | 伯基胶囊F | 100mgx10s | 盒 | V041 | 永信药品工业(昆山)有限公司 | ||
14154 | 尽克胶囊 | 10s | 盒 | 120101 | 天津市健生制药有限公司 | ||
14154 | 尽克胶囊 | 10s | 盒 | 120102 | 天津市健生制药有限公司 | ||
14173 | 云芝胞内糖肽胶囊 | 0.5gx30s | 盒 | 20110805 | 江苏神华药业有限公司 | ||
14220 | 阿莫西林胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 325111065 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | ||
14276 | 替硝唑胶囊F | 0.5gx8s | 盒 | 50212001 | 苏州中化药品工业有限公司 | ||
14423 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mgx14s | 盒 | 111204 | 上海美优制药有限公司 | ||
14476 | 头孢羟氨苄胶囊F | 0.25gx10s | 盒 | 120202 | 天津市健生制药有限公司 | ||
14608 | 大株红景天胶囊 | 0.38gx30s | 盒 | 110910 | 江苏康缘药业股份有限公司 | ||
14608 | 大株红景天胶囊 | 0.38gx30s | 盒 | 110807 | 江苏康缘药业股份有限公司 | ||
14750 | 富马酸酮替芬胶囊 | 1mgx30s | 瓶 | 120101 | 上海衡山药业有限公司 | ||
14848 | 天丹通络胶囊F | 0.4gx45s | 瓶 | 1201224 | 山东凤凰制药股份有限公司 | ||
14848 | 天丹通络胶囊F | 0.4gx45s | 瓶 | 1112229 | 山东凤凰制药股份有限公司 | ||
14917 | 散结镇痛胶囊 | 0.4gx30s | 盒 | 120210 | 江苏康缘药业股份有限公司 | ||
14955 | 金水宝胶囊# | 0.33gx63s | 瓶 | 111275 | 江西济民可信金水宝制药有限公司 | ||
14955 | 金水宝胶囊# | 0.33gx63s | 瓶 | 120303 | 江西济民可信金水宝制药有限公司 | ||
15074 | 阿莫西林胶囊F | 0.25gx20s | 盒 | 1106034 | 哈药集团三精明水药业有限公司 | ||
15076 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx20s | 盒 | 1201002 | 哈药集团三精明水药业有限公司 | ||
15077 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx20s | 盒 | 1109004 | 哈药集团三精明水药业有限公司 | ||
15184 | 仙灵骨葆胶囊F | 0.5gx40s | 盒 | 1203005 | 贵州同济堂制药股份有限公司 | ||
15340 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx10sx5板 | 盒 | 1201001 | 江西汇仁药业有限公司 | ||
15346 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15gx30s | 盒 | 1202040 | 江西汇仁药业有限公司 | ||
15348 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx12sx2板 | 盒 | 1203015 | 江西汇仁药业有限公司 | ||
15428 | 脉血康胶囊F | 0.25gx36s | 盒 | 20120303 | 贵州信邦制药股份有限公司 | ||
15577 | 仁和可立克胶囊 | 10s | 盒 | 111008 | 江西铜鼓仁和制药有限公司 | ||
15614 | 辅酶Q10胶囊F | 10mgx60s | 盒 | 110114 | 上海信谊药厂有限公司 | ||
15614 | 辅酶Q10胶囊F | 10mgx60s | 盒 | 110914 | 上海信谊药厂有限公司 | ||
15614 | 辅酶Q10胶囊F | 10mgx60s | 盒 | 120207 | 上海信谊药厂有限公司 | ||
15616 | 咳特灵胶囊 | 24s | 盒 | 110801 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | ||
15782 | 糖尿乐胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 201106032 | 河南辅仁堂制药有限公司 | ||
15782 | 糖尿乐胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 201109031 | 河南辅仁堂制药有限公司 | ||
15808 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 110601 | 厦门金日制药有限公司 | ||
15816 | 百令胶囊 | 0.2gx60s | 盒 | 120363 | 中美华东制药有限公司 | ||
15835 | 盐酸林可霉素胶囊F | 0.25gx40s | 盒 | 120220 | 苏州第三制药厂有限责任公司 | ||
15835 | 盐酸林可霉素胶囊F | 0.25gx40s | 盒 | 110321-1 | 苏州第三制药厂有限责任公司 | ||
15847 | 头孢拉定胶囊F | 250mgx24s | 盒 | 111206 | 苏州第三制药厂有限责任公司 | ||
16048 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx24s | 盒 | 111201 | 厦门金日制药有限公司 | ||
16048 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx24s | 盒 | 110601 | 厦门金日制药有限公司 | ||
16124 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 110904 | 上海美优制药有限公司 | ||
16124 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 111108 | 上海美优制药有限公司 | ||
16129 | 罗红霉素胶囊F | 150mgx10s | 盒 | 20120328 | 江苏长江药业有限公司 | ||
16203 | 盐酸雷尼替丁胶囊F | 0.15gx30s | 瓶 | 110903 | 上海衡山药业有限公司 | ||
16236 | 盐酸洛美沙星胶囊 | 0.1gx12s | 盒 | 120220 | 常州兰陵制药有限公司 | ||
16253 | 北豆根胶囊 | 30mgx20s | 盒 | 20110927 | 承德颈复康药业集团有限公司 | ||
16253 | 北豆根胶囊 | 30mgx20s | 盒 | 20110320 | 承德颈复康药业集团有限公司 | ||
16284 | 盐酸左氧氟沙星胶囊F | 0.1gx12s | 盒 | 20120103 | 东莞万成制药有限公司 | ||
16291 | 头孢羟氨苄胶囊F | 0.25gx12s | 盒 | 40412005 | 苏州中化药品工业有限公司 | ||
16373 | 头孢羟氨苄胶囊F | 0.25gx12s | 盒 | 110316 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | ||
16455 | 罗红霉素胶囊F | 0.15gx12s | 盒 | 20120206 | 江苏长江药业有限公司 | ||
16455 | 罗红霉素胶囊F | 0.15gx12s | 盒 | 20120319 | 江苏长江药业有限公司 | ||
16500 | 罗红霉素胶囊F | 0.15gx10s | 盒 | 1111121 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | ||
16504 | 头孢克肟胶囊F | 100mgx6s | 盒 | 111203 | 厦门金日制药有限公司 | ||
16509 | 克拉霉素胶囊 | 0.25gx6s | 盒 | 1203025 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | ||
16529 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 12040711 | 扬子江药业集团有限公司 | ||
16601 | 707胃药胶囊 | 0.5gx30s | 瓶 | 100801 | 江苏七0七天然制药有限公司 | ||
16744 | 氟康唑胶囊F | 50mgx6s | 盒 | 110920 | 常州兰陵制药有限公司 | ||
16780 | 感冒康胶囊 | 0.25gx24s | 盒 | 110501 | 厦门金日制药有限公司 | ||
16941 | 咳特灵胶囊 | 20s | 盒 | 20120418 | 福建省泉州恒达制药有限公司 | ||
17162 | 三七胶囊 | 0.3gx10sx4板 | 盒 | 20110340 | 云南维和药业股份有限公司 | ||
17162 | 三七胶囊 | 0.3gx10sx4板 | 盒 | 120232 | 云南维和药业股份有限公司 | ||
17292 | 乙酰螺旋霉素胶囊F | 0.1gx24s | 盒 | 120203 | 厦门金日制药有限公司 | ||
17292 | 乙酰螺旋霉素胶囊F | 0.1gx24s | 盒 | 111203 | 厦门金日制药有限公司 | ||
17509 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15gx30s | 瓶 | 120206 | 苏州第三制药厂有限责任公司 | ||
17546 | 止痛化症胶囊 | 0.3gx60s | 盒 | 110306 | 吉林金宝药业有限公司 | ||
17546 | 止痛化症胶囊 | 0.3gx60s | 盒 | 110802 | 吉林金宝药业有限公司 | ||
17622 | 感冒清胶囊F | 0.5gx12s | 盒 | 110103 | 深圳金活制药 | ||
17622 | 感冒清胶囊F | 0.5gx12s | 盒 | 110202 | 深圳金活制药 | ||
17622 | 感冒清胶囊F | 0.5gx12s | 盒 | 110119 | 深圳金活制药 | ||
17622 | 感冒清胶囊F | 0.5gx12s | 盒 | 091208 | 深圳金活制药 | ||
17627 | 前列回春胶囊 | 0.3gx30s | 盒 | 20110393 | 吉林省东丰药业股份有限公司 | ||
17742 | 培菲康胶囊F | 210mgx36s | 盒 | 20120405 | 上海信谊药厂有限公司 | ||
17742 | 培菲康胶囊F | 210mgx36s | 盒 | 20111022 | 上海信谊药厂有限公司 | ||
17780 | 复方芦荟胶囊 | 0.5gx20s | 盒 | 111204 | 河北万邦复临药业有限公司 | ||
18470 | 头孢克肟胶囊F | 0.1gx12s | 盒 | 110901 | 厦门金日制药有限公司 | ||
18485 | 盐酸左氧氟沙星胶囊F | 100mgx10s | 盒 | 1202008 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | ||
18690 | 强力天麻杜仲胶囊F | 0.4gx24s | 盒 | 20111201 | 贵州三力药业有限责任公司 | ||
18713 | 澳芬胶囊F | 50mgx24s | 盒 | 100802 | 南京长澳制药有限公司 | ||
18713 | 澳芬胶囊F | 50mgx24s | 盒 | 110501 | 南京长澳制药有限公司 | ||
18749 | 西乐葆胶囊F | 0.2gx6s | 盒 | 1200303 | 辉瑞制药有限公司 | ||
18768 | 愈美胶囊 | 12s | 盒 | 1112022 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | ||
18769 | 头孢克肟胶囊F | 0.1gx6s | 盒 | 120228 | 江苏亚邦强生药业有限公司 | ||
18821 | 头孢克洛胶囊F | 0.25gx6s | 盒 | 40511022 | 苏州中化药品工业有限公司 | ||
18900 | 宫瘤清胶囊F | 0.37gx24s | 盒 | 1203101 | 四川升和药业有限公司 | ||
18915 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx12s | 盒 | 11105002 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | ||
19003 | 骨筋丸胶囊X | 0.3gx12sx3板 | 盒 | 120304 | 河北万岁药业有限公司 | ||
19064 | 脑络通胶囊 | 0.5gx20s | 盒 | 201203011 | 河南辅仁堂制药有限公司 | ||
19065 | 脂脉康胶囊 | 0.3gx100s | 盒 | 201201021 | 河南辅仁堂制药有限公司 | ||
19065 | 脂脉康胶囊 | 0.3gx100s | 盒 | 201003242 | 河南辅仁堂制药有限公司 | ||
19132 | 缬克胶囊F | 80mgx7s | 盒 | 20120214 | 常州四药制药有限公司 | ||
19132 | 缬克胶囊F | 80mgx7s | 盒 | 20111216 | 常州四药制药有限公司 | ||
19132 | 缬克胶囊F | 80mgx7s | 盒 | 20120114 | 常州四药制药有限公司 | ||
19155 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 10s | 盒 | 111201 | 浙江迪耳药业有限公司 | ||
19155 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 10s | 盒 | 120203 | 浙江迪耳药业有限公司 | ||
19179 | 百乐眠胶囊 | 0.27gx24s | 瓶 | 11080312 | 扬子江药业集团有限公司 | ||
19179 | 百乐眠胶囊 | 0.27gx24s | 瓶 | 12020812 | 扬子江药业集团有限公司 | ||
19202 | 头痛宁胶囊 | 0.4gx18sx2板 | 盒 | 120214 | 咸阳步长制药有限公司 | ||
19261 | 止痛化症胶囊F | 0.3gx72s | 盒 | 110806 | 吉林金宝药业股份有限公司 | ||
19261 | 止痛化症胶囊F | 0.3gx72s | 盒 | 120301 | 吉林金宝药业股份有限公司 | ||
19277 | 普乐安胶囊F | 0.375gx60s | 瓶 | 111201 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | ||
19277 | 普乐安胶囊F | 0.375gx60s | 瓶 | 110924 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | ||
19277 | 普乐安胶囊F | 0.375gx60s | 瓶 | 110308 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | ||
19375 | 甘草锌胶囊 | 0.25gx24s | 盒 | 111104 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | ||
19394 | 前列回春胶囊 | 0.3gx12sx4板 | 盒 | 20090609 | 长白双星药业有限公司 | ||
19417 | 多索茶碱胶囊F | 0.2gx10s | 盒 | 120102 | 上海凯宝药业有限公司 | ||
19536 | 名正胶囊 | 10mgx14s | 盒 | 110706 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | ||
19536 | 名正胶囊 | 10mgx14s | 盒 | 120307101 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | ||
19536 | 名正胶囊 | 10mgx14s | 盒 | 120210101 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | ||
19681 | 益心舒胶囊F | 0.4gx36s | 盒 | 20120311 | 贵州信邦制药股份有限公司 | ||
19759 | 妇科千金胶囊 | 0.4gx36s | 盒 | 20111115 | 株洲千金药业股份有限公司 | ||
19917 | 头孢氨苄胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 054111024 | 石药集团欧意药业有限公司 | ||
19927 | 盐酸左氧氟沙星胶囊F | 0.1gx20s 微丸 | 盒 | 110448 | 海南普利制药有限公司 | ||
19928 | 克拉霉素胶囊 | 0.125gx12s | 盒 | 110424 | 海南普利制药有限公司 | ||
19963 | 联邦缓士芬胶囊 | 0.3gx24s | 盒 | 20202005 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | ||
