新闻动态
平博山禾2-2012-6-1-最新可用胶囊批号
编辑: 日期::2012-06-01
商品编码 | 品名 | 规格 | 单位 | 批号 | 生产厂家 | |||
21464 | 普乐可复胶囊F | 1mgx50s | 盒 | 1D5719H | 安斯泰来制药(中国)有限公司#@ | |||
21465 | 普乐可复胶囊F | 0.5mgx50s | 盒 | 0D5683A | 安斯泰来制药(中国)有限公司#@ | |||
13410 | 美常安胶囊F# | 250mgx20s | 盒 | 20120102 | 北京韩美药品有限公司 | |||
12316 | 来适可胶囊F | 40mgx7s | 盒 | X1148 | 北京诺华制药有限公司 | |||
12316 | 来适可胶囊F | 40mgx7s | 盒 | X1138 | 北京诺华制药有限公司 | |||
12326 | 代文胶囊F | 80mgx7s | 盒 | X1259 | 北京诺华制药有限公司 | |||
25812 | 君力达胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 120402 | 北京圣永制药有限公司 | |||
19394 | 前列回春胶囊 | 0.3gx12sx4板 | 盒 | 20090609 | 长白双星药业有限公司 | |||
11449 | 盐酸雷尼替丁胶囊F | 0.15gx30s | 瓶 | 111114 | 常州兰陵制药有限公司 | |||
11449 | 盐酸雷尼替丁胶囊F | 0.15gx30s | 瓶 | 111223 | 常州兰陵制药有限公司 | |||
16236 | 盐酸洛美沙星胶囊 | 0.1gx12s | 盒 | 120220 | 常州兰陵制药有限公司 | |||
16744 | 氟康唑胶囊F | 50mgx6s | 盒 | 110920 | 常州兰陵制药有限公司 | |||
19132 | 缬克胶囊F | 80mgx7s | 盒 | 20120214 | 常州四药制药有限公司 | |||
24552 | 缬沙坦胶囊F | 40mgx14s | 盒 | 20120319 | 常州四药制药有限公司 | |||
24552 | 缬沙坦胶囊F | 40mgx14s | 盒 | 20120208 | 常州四药制药有限公司 | |||
12979 | 腰痛宁胶囊X | 0.3gx20s+5支 | 盒 | 191286 | 承德颈复康药业集团有限公司 | |||
12979 | 腰痛宁胶囊X | 0.3gx20s+5支 | 盒 | 191092 | 承德颈复康药业集团有限公司 | |||
12979 | 腰痛宁胶囊X | 0.3gx20s+5支 | 盒 | 191259 | 承德颈复康药业集团有限公司 | |||
16253 | 北豆根胶囊 | 30mgx20s | 盒 | 20110320 | 承德颈复康药业集团有限公司 | |||
11476 | 整肠生胶囊 | 0.25gx6s | 盒 | 201106087 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | |||
11476 | 整肠生胶囊 | 0.25gx6s | 盒 | 201109121 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | |||
11476 | 整肠生胶囊 | 0.25gx6s | 盒 | 201104069 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | |||
11476 | 整肠生胶囊 | 0.25gx6s | 盒 | 201106085 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | |||
11478 | 整肠生胶囊 | 0.25gx20s | 瓶 | 201109123 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | |||
16941 | 咳特灵胶囊 | 20s | 盒 | 20120418 | 福建省泉州恒达制药有限公司 | |||
27347 | 感冒清胶囊F | 0.5gx12s | 盒 | L11B271 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | |||
27347 | 感冒清胶囊F | 0.5gx12s | 盒 | L11B050 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | |||
27353 | 咳特灵胶囊 | 12s | 盒 | L11C041 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | |||
13145 | 金鸡胶囊 | 0.35gx48s | 盒 | 7511191 | 广西灵峰药业有限公司 | |||
28111 | 金香胶囊 | 0.37gx48s | 盒 | 2112001 | 广西灵峰药业有限公司 | |||
13019 | 喉疾灵胶囊 | 0.25gx48s | 盒 | EF1181 | 广州陈李济药厂 | |||
13019 | 喉疾灵胶囊 | 0.25gx48s | 盒 | TK1412 | 广州陈李济药厂 | |||
27040 | 坤泰胶囊 | 0.5gx36s | 盒 | 120209 | 贵阳新天药业股份有限公司 | |||
28267 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 0.4gx12s | 盒 | 20111218 | 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司 | |||
24446 | 肺力咳胶囊 | 0.3gx30s | 盒 | 20120212 | 贵州健兴药业有限公司 | |||
26281 | 强力天麻杜仲胶囊F | 0.4gx48s | 盒 | 20120107 | 贵州三力制药有限责任公司 | |||
19681 | 益心舒胶囊F | 0.4gx36s | 盒 | 20120305 | 贵州信邦制药股份有限公司 | |||
10696 | 克咳胶囊X | 0.3gx12s | 盒 | 110315 | 贵州益佰制药股份有限公司 | |||
10696 | 克咳胶囊X | 0.3gx12s | 盒 | 101203 | 贵州益佰制药股份有限公司 | |||
21408 | 全天麻胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 20120101 | 贵州益康制药有限公司 | |||
10711 | 桂龙咳喘宁胶囊 | 0.3gx60s | 瓶 | 120108 | 桂龙药业(安徽)有限公司 | |||
12485 | 快克胶囊 | 10s | 盒 | 101210 | 海南省亚洲制药有限公司 | |||
12485 | 快克胶囊 | 10s | 盒 | 110304 | 海南省亚洲制药有限公司 | |||
12485 | 快克胶囊 | 10s | 盒 | 110319 | 海南省亚洲制药有限公司 | |||
12485 | 快克胶囊 | 10s | 盒 | 101230 | 海南省亚洲制药有限公司 | |||
17780 | 复方芦荟胶囊 | 0.5gx20s | 盒 | 111204 | 河北万邦复临药业有限公司 | |||
19003 | 骨筋丸胶囊X | 0.3gx12sx3板 | 盒 | 120304 | 河北万岁药业有限公司 | |||
19003 | 骨筋丸胶囊X | 0.3gx12sx3板 | 盒 | 111007 | 河北万岁药业有限公司 | |||
27473 | 脑立清胶囊 | 0.33gx24s | 盒 | 111004 | 河北万岁药业有限公司 | |||
27396 | 罗红霉素胶囊F | 75mgx12s | 盒 | 110601 | 河南福森药业有限公司 | |||
27397 | 盐酸氟桂利嗪胶囊F | 5mgx20s | 盒 | 110304 | 河南福森药业有限公司 | |||
15782 | 糖尿乐胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 201109031 | 河南辅仁堂制药有限公司 | |||
15782 | 糖尿乐胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 201106032 | 河南辅仁堂制药有限公司 | |||
19063 | 腰息痛胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 201009012 | 河南辅仁堂制药有限公司 | |||
19064 | 脑络通胶囊 | 0.5gx20s | 盒 | 201203011 | 河南辅仁堂制药有限公司 | |||
19065 | 脂脉康胶囊 | 0.3gx100s | 盒 | 201201021 | 河南辅仁堂制药有限公司 | |||
19065 | 脂脉康胶囊 | 0.3gx100s | 盒 | 201003242 | 河南辅仁堂制药有限公司 | |||
21852 | 肾复康胶囊F | 0.3gx36s | 盒 | 201011041 | 河南辅仁堂制药有限公司 | |||
21855 | 丹参舒心胶囊F | 0.3gx24s | 盒 | 201003031 | 河南辅仁堂制药有限公司 | |||
20275 | 五加生化胶囊 | 0.4gx12s | 盒 | 1110301 | 黑龙江多多药业有限责任公司 | |||
20275 | 五加生化胶囊 | 0.4gx12s | 盒 | 1106261 | 黑龙江多多药业有限责任公司 | |||
20275 | 五加生化胶囊 | 0.4gx12s | 盒 | 1201101 | 黑龙江多多药业有限责任公司 | |||
27950 | 左炔诺孕酮胶囊 | 0.75mgx2s | 盒 | 111101 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |||
27414 | 川贝雪梨胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 120302 | 湖北襄阳隆中药业集团有限公司 | |||
10105 | 罗红霉素胶囊F | 0.15gx12s | 盒 | 111204 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | |||
19375 | 甘草锌胶囊 | 0.25gx24s | 盒 | 111104 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | |||
11491 | 三九胃泰胶囊 | 12s | 盒 | 1111002H | 华润三九医药股份有限公司 | |||
13050 | 三九感冒灵胶囊 | 0.5gx12s | 盒 | 1108007S | 华润三九医药股份有限公司 | |||
13050 | 三九感冒灵胶囊 | 0.5gx12s | 盒 | 1110008S | 华润三九医药股份有限公司 | |||
18749 | 西乐葆胶囊F | 0.2gx6s | 盒 | 1100321 | 辉瑞制药有限公司 | |||
18749 | 西乐葆胶囊F | 0.2gx6s | 盒 | 1200302 | 辉瑞制药有限公司 | |||
21440 | 怡诺思胶囊~F | 75mgx14s | 盒 | 1105018 | 惠氏制药有限公司 | |||
19261 | 止痛化症胶囊F | 0.3gx72s | 盒 | 110806 | 吉林金宝药业股份有限公司 | |||
19261 | 止痛化症胶囊F | 0.3gx72s | 盒 | 120301 | 吉林金宝药业股份有限公司 | |||
17546 | 止痛化症胶囊 | 0.3gx60s | 盒 | 110802 | 吉林金宝药业有限公司 | |||
17546 | 止痛化症胶囊 | 0.3gx60s | 盒 | 110306 | 吉林金宝药业有限公司 | |||
17627 | 前列回春胶囊 | 0.3gx30s | 盒 | 20110393 | 吉林省东丰药业股份有限公司 | |||
14556 | 血栓心脉宁胶囊XF F | 0.5gx40s | 盒 | 20101102 | 吉林省辉南长龙生化药业有限公司 | |||
24682 | 海昆肾喜胶囊 | 0.22gx18s | 盒 | 20120209 | 吉林省辉南长龙生化药业有限公司 | |||
26852 | 咳特灵胶囊 | 12s | 盒 | 20120101 | 吉林省银诺克药业有限公司 | |||
20523 | 前列回春胶囊 | 0.3gx24s | 盒 | 20120208 | 吉林双星药业有限公司 | |||
13116 | 感特灵胶囊 | 0.2gx24s | 盒 | 100301 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | |||
15616 | 咳特灵胶囊 | 24s | 盒 | 110801 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | |||
16129 | 罗红霉素胶囊F | 150mgx10s | 盒 | 20120328 | 江苏长江药业有限公司 | |||
16455 | 罗红霉素胶囊F | 0.15gx12s | 盒 | 20120319 | 江苏长江药业有限公司 | |||
16455 | 罗红霉素胶囊F | 0.15gx12s | 盒 | 20120206 | 江苏长江药业有限公司 | |||
14723 | 牙周康胶囊 | 12s | 盒 | 120213 | 江苏黄河药业股份有限公司 | |||
14608 | 大株红景天胶囊 | 0.38gx30s | 盒 | 110807 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |||
16601 | 707胃药胶囊 | 0.5gx30s | 瓶 | 100801 | 江苏七0七天然制药有限公司 | |||
14946 | 大蒜素胶囊F | 20mgx12sx2板 | 盒 | 120411 | 江苏清江药业有限公司 | |||
20042 | 罗红霉素胶囊F | 150mgx10s | 盒 | 110110 | 江苏润邦药业有限公司 | |||
16509 | 克拉霉素胶囊 | 0.25gx6s | 盒 | 1202007 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | |||
16509 | 克拉霉素胶囊 | 0.25gx6s | 盒 | 1203025 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | |||
16500 | 罗红霉素胶囊F | 0.15gx10s | 盒 | 1111121 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | |||
18485 | 盐酸左氧氟沙星胶囊F | 100mgx10s | 盒 | 1202008 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | |||
18768 | 愈美胶囊 | 12s | 盒 | 1112022 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | |||
18769 | 头孢克肟胶囊F | 0.1gx6s | 盒 | 120228 | 江苏亚邦强生药业有限公司 | |||
21630 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 1110121 | 江苏亚邦强生药业有限公司 | |||
11665 | 泽桂癃爽胶囊F | 0.44gx24s | 盒 | 120207202 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | |||
11665 | 泽桂癃爽胶囊F | 0.44gx24s | 盒 | 120222202 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | |||
11213 | 甘利欣胶囊F | 50mgx12sx2板 | 盒 | 120314102 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | |||
11215 | 天晴甘平胶囊F | 50mgx12sx2板 | 盒 | 120217102 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | |||
11215 | 天晴甘平胶囊F | 50mgx12sx2板 | 盒 | 120118102 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | |||
19536 | 名正胶囊 | 10mgx14s | 盒 | 120307101 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | |||
14955 | 金水宝胶囊# | 0.33gx63s | 瓶 | 120303 | 江西济民可信金水宝制药有限公司 | |||
15577 | 仁和可立克胶囊 | 10s | 盒 | 111008 | 江西铜鼓仁和制药有限公司 | |||
12796 | 六味安消胶囊 | 0.5gx36s | 盒 | 1201004 | 江西银涛药业有限公司 | |||
12796 | 六味安消胶囊 | 0.5gx36s | 盒 | 1112039 | 江西银涛药业有限公司 | |||
12796 | 六味安消胶囊 | 0.5gx36s | 盒 | 1103007 | 江西银涛药业有限公司 | |||
11049 | 百优解胶囊F | 20mgx7s | 盒 | L02457 | 礼来苏州制药有限公司 | |||
11457 | 丽珠得乐胶囊F | 110mgx40s | 盒 | 120302 | 丽珠集团丽珠制药厂 | |||
22401 | 脑安胶囊F | 0.4gx30s | 瓶 | 120203 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | |||
13036 | 优福宁胶囊 | 0.36gx50s | 瓶 | 120202 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | |||
20356 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx50s | 盒 | 120301 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | |||
13140 | 复方田七胃痛胶囊 | 0.5gx10sx2板 | 盒 | 101105 | 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司 | |||
13140 | 复方田七胃痛胶囊 | 0.5gx10sx2板 | 盒 | 120104 | 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司 | |||
13078 | 蛤蚧定喘胶囊XM | 0.5gx20s | 盒 | 111211 | 三金药业集团三金生物药业 | |||
14848 | 天丹通络胶囊F | 0.4gx45s | 瓶 | 1112229 | 山东凤凰制药股份有限公司 | |||
22303 | 复方川芎胶囊F | 0.37gx36s | 盒 | 1201212 | 山东凤凰制药股份有限公司 | |||
22303 | 复方川芎胶囊F | 0.37gx36s | 盒 | 1110213 | 山东凤凰制药股份有限公司 | |||
25974 | 盐酸左氧氟沙星胶囊F | 0.1gx24s | 盒 | 20110602 | 山西云中制药有限责任公司 | |||
21758 | 葡立胶囊F | 0.24gx42s | 瓶 | 20120311 | 山西中远威药业有限公司 | |||
21758 | 葡立胶囊F | 0.24gx42s | 瓶 | 20111023 | 山西中远威药业有限公司 | |||
21758 | 葡立胶囊F | 0.24gx42s | 瓶 | 20111214 | 山西中远威药业有限公司 | |||
25021 | 葡立胶囊F | 0.24gx180s | 盒 | 20111019 | 山西中远威药业有限公司 | |||
26062 | 复方斑蝥胶囊F | 0.25gx48s | 盒 | 120101 | 陕西方舟制药有限公司 | |||
13677 | 头孢拉定胶囊@F | 0.25gx24s | 盒 | 111012 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | |||
16373 | 头孢羟氨苄胶囊F | 0.25gx12s | 盒 | 110316 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | |||
13674 | 阿莫西林胶囊@ | 0.25gx24s | 盒 | 120413 | 上海海虹实业集团巢湖中辰(今辰)药业有限公司 | |||
13674 | 阿莫西林胶囊@ | 0.25gx24s | 盒 | 120414 | 上海海虹实业集团巢湖中辰(今辰)药业有限公司 | |||
14019 | 阿莫西林胶囊 | 250mgx24s | 盒 | 120201 | 上海衡山药业有限公司 | |||
14023 | 头孢拉定胶囊F | 250mgx24s | 盒 | 120109 | 上海衡山药业有限公司 | |||
14750 | 富马酸酮替芬胶囊 | 1mgx30s | 瓶 | 120101 | 上海衡山药业有限公司 | |||
14751 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx40s | 盒 | 120203 | 上海衡山药业有限公司 | |||
16203 | 盐酸雷尼替丁胶囊F | 0.15gx30s | 瓶 | 110903 | 上海衡山药业有限公司 | |||
19417 | 多索茶碱胶囊F | 0.2gx10s | 盒 | 120102 | 上海凯宝药业有限公司 | |||
11485 | 奥美拉唑肠溶胶囊F | 20mgx14s | 瓶 | 56120108 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | |||
11451 | 法莫替丁胶囊 | 20mgx24s | 盒 | 110901 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | |||
17742 | 培菲康胶囊F | 210mgx36s | 盒 | 20120405 | 上海信谊药厂有限公司 | |||
11088 | 培菲康胶囊 | 210mgx24s | 盒 | 20120313 | 上海信谊制药厂有限公司 | |||
22764 | 头孢克肟胶囊F | 0.1gx6s | 盒 | G20120303 | 深圳致君制药有限公司 | |||
22764 | 头孢克肟胶囊F | 0.1gx6s | 盒 | G20120202 | 深圳致君制药有限公司 | |||
24948 | 头孢呋辛酯胶囊F | 0.125gx12s | 盒 | A20120211 | 深圳致君制药有限公司 | |||
20198 | 癃闭舒胶囊F | 0.3gx36s | 盒 | 120307 | 石家庄科迪药业有限公司 | |||
27146 | 头孢羟氨苄胶囊 | 0.25gx24s | 盒 | 052111222 | 石药集团欧意药业有限公司Z | |||
27445 | 头孢克肟胶囊F | 0.1gx8s | 盒 | 136111223 | 石药集团欧意药业有限公司Z | |||
14220 | 阿莫西林胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 325111065 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | |||
26214 | 盐酸吡格列酮胶囊F | 30mgx7s | 盒 | 120201 | 四川宝光药业股份有限公司 | |||
10272 | 明竹欣胶囊 | 0.15gx6s | 盒 | 12010226 | 四川明欣药业有限责任公司 | |||
10272 | 明竹欣胶囊 | 0.15gx6s | 盒 | 12020126 | 四川明欣药业有限责任公司 | |||
18900 | 宫瘤清胶囊F | 0.37gx24s | 盒 | 1203101 | 四川升和药业有限公司 | |||
10702 | 复方氯喘胶囊 | 100s | 瓶 | 111115 | 苏州第三制药厂有限责任公司 | |||
15835 | 盐酸林可霉素胶囊F | 0.25gx40s | 盒 | 110321-1 | 苏州第三制药厂有限责任公司 | |||
15847 | 头孢拉定胶囊F | 250mgx24s | 盒 | 111206 | 苏州第三制药厂有限责任公司 | |||
13146 | 补肾益寿胶囊 | 60s | 盒 | 11120222 | 太极集团涪陵制药厂 | |||
14154 | 尽克胶囊 | 10s | 盒 | 120101 | 天津市健生制药有限公司 | |||
14154 | 尽克胶囊 | 10s | 盒 | 120102 | 天津市健生制药有限公司 | |||
14476 | 头孢羟氨苄胶囊F | 0.25gx10s | 盒 | 120202 | 天津市健生制药有限公司 | |||
24501 | 头孢克肟胶囊F | 0.1gx6s | 盒 | 120301 | 天津医药集团津康制药有限公司 | |||
16048 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx24s | 盒 | 110601 | 厦门金日制药有限公司 | |||
16048 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx24s | 盒 | 111201 | 厦门金日制药有限公司 | |||
16780 | 感冒康胶囊 | 0.25gx24s | 盒 | 110501 | 厦门金日制药有限公司 | |||
15808 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 110601 | 厦门金日制药有限公司 | |||
15813 | 诺氟沙星胶囊F | 0.1gx24s | 盒 | 110101 | 厦门金日制药有限公司 | |||
17292 | 乙酰螺旋霉素胶囊F | 0.1gx24s | 盒 | 111203 | 厦门金日制药有限公司 | |||
17292 | 乙酰螺旋霉素胶囊F | 0.1gx24s | 盒 | 120203 | 厦门金日制药有限公司 | |||
16504 | 头孢克肟胶囊F | 100mgx6s | 盒 | 111203 | 厦门金日制药有限公司 | |||
18470 | 头孢克肟胶囊F | 0.1gx12s | 盒 | 110901 | 厦门金日制药有限公司 | |||
12309 | 步长脑心通胶囊F | 0.4gx36s | 盒 | 120368 | 咸阳步长制药有限公司 | |||
10711 | 桂龙咳喘宁胶囊 | 0.3gx60s | 瓶 | 101204 | 忻州中恒药业有限责任公司 | |||
25751 | 银屑胶囊 | 0.45gx36s | 盒 | 20120401 | 新疆维阿堂制药有限公司 | |||
25751 | 银屑胶囊 | 0.45gx36s | 盒 | 20120301 | 新疆维阿堂制药有限公司 | |||
20983 | 甜梦胶囊XF F | 0.4gx36s | 盒 | 110405 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | |||
20983 | 甜梦胶囊XF F | 0.4gx36s | 盒 | 120307 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | |||
27722 | 厄贝沙坦胶囊F | 75mgx12s | 盒 | 35111003 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | |||
22770 | 甲钴胺胶囊F | 0.5mgx50s | 盒 | 12013102 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | |||
27570 | 齐克胶囊F | 0.25gx12s | 盒 | 12011001 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | |||
14026 | 仁苏胶囊F | 50mgx12s | 盒 | 11052591 | 扬子江药业集团有限公司 | |||
16529 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 12040711 | 扬子江药业集团有限公司 | |||
19179 | 百乐眠胶囊 | 0.27gx24s | 瓶 | 12020812 | 扬子江药业集团有限公司 | |||
20655 | 洛伐他汀胶囊F | 20mgx12s | 盒 | 11102711 | 扬子江药业集团有限公司 | |||
24520 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx40s | 盒 | 10092011 | 扬子江药业集团有限公司 | |||
24520 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx40s | 盒 | 11030411 | 扬子江药业集团有限公司 | |||
24527 | 泰乐胶囊F | 1mgx12s | 盒 | 11070904 | 扬子江药业集团有限公司江苏制药股份有限公司 | |||
14025 | 仁苏胶囊F | 150mgx12s | 盒 | 12032412 | 扬子江制药股份有限公司 | |||
14025 | 仁苏胶囊F | 150mgx12s | 盒 | 12030211 | 扬子江制药股份有限公司 | |||
14025 | 仁苏胶囊F | 150mgx12s | 盒 | 12020311 | 扬子江制药股份有限公司 | |||
24415 | 左克胶囊F | 0.1gx12s | 盒 | 12022021 | 扬子江制药股份有限公司 | |||
24415 | 左克胶囊F | 0.1gx12s | 盒 | 11112921 | 扬子江制药股份有限公司 | |||
14027 | 伯基胶囊F | 100mgx10s | 盒 | V031 | 永信药品工业(昆山)有限公司 | |||
14027 | 伯基胶囊F | 100mgx10s | 盒 | V041 | 永信药品工业(昆山)有限公司 | |||
12913 | 云南白药胶囊F# | 0.25gx16s 新包装 | 盒 | ZC12015 | 云南白药集团股份有限公司 | |||
12875 | 生力胶囊 | 0.35gx72s | 盒 | 20120101 | 云南龙润药业有限公司 | |||
27904 | 排毒养颜胶囊 | 0.4gx70s | 盒 | 120304 | 云南盘龙云海药业有限公司 | |||
27904 | 排毒养颜胶囊 | 0.4gx70s | 盒 | 120305 | 云南盘龙云海药业有限公司 | |||
27337 | 血塞通胶囊F | 50mgx20s | 盒 | 20110109 | 云南维和药业股份有限公司 | |||
20957 | 黄体酮胶囊F | 50mgx20s | 盒 | 120329 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | |||
21801 | 生脉胶囊F | 0.3gx24s | 盒 | 1112003 | 正大青春宝药业有限公司 | |||
12514 | 新康泰克胶囊XM | 10s | 盒 | 10110618 | 中美天津史克制药有限公司 | |||
11752 | 方希胶囊F | 10mgx30s | 盒 | 2012006 | 重庆华邦制药股份有限公司 | |||
13034 | 复方枣仁胶囊 | 0.4gx12s | 瓶 | 120401 | 重庆希尔安药业有限公司 | |||
13211 | 妇科千金胶囊F | 0.4gx24s | 盒 | 20111216 | 株洲千金药业股份有限公司 | |||
13211 | 妇科千金胶囊F | 0.4gx24s | 盒 | 20110703 | 株洲千金药业股份有限公司 | |||
19759 | 妇科千金胶囊 | 0.4gx36s | 盒 | 20101008 | 株洲千金药业股份有限公司 | |||
19759 | 妇科千金胶囊 | 0.4gx36s | 盒 | 20111115 | 株洲千金药业股份有限公司 | |||
13795 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 20205008 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |||
13795 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 20205010 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |||
18915 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx12s | 盒 | 11105002 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |||
19967 | 安必仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 11110805 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |||
19967 | 安必仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 11210802 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |||
19967 | 安必仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 20310801 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |||
25551 | 盐酸左氧氟沙星胶囊F | 0.1gx20s | 盒 | 11203102 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |||
24343 | 腰息痛胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 111102 | 淄博开发区亚大制药有限责任公司 | |||
©平博控股江苏股份有限公司 苏ICP备10215542号-1   (苏)-非经营性-2014-0026 |