新闻动态
平博山禾1可售胶囊剂明细5.31
编辑: 日期::2012-05-31
10041 | 阿莫仙胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 20200203 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |
10060 | 迪克菲胶囊F | 150mgx20s | 盒 | 11100801 | 无锡福祈制药有限公司 | |
10067 | 可福乐胶囊F | 0.25gx6s | 盒 | 3135697 | 广州南新制药有限公司 | |
10093 | 易启康胶囊F | 0.1gx7s | 盒 | 20111202 | 成都倍特药业有限公司 | |
10093 | 易启康胶囊F | 0.1gx7s | 盒 | 20110503 | 成都倍特药业有限公司 | |
10095 | 斯皮仁诺胶囊F | 100mgx14s | 盒 | 111025804 | 西安杨森制药有限公司 | |
10095 | 斯皮仁诺胶囊F | 100mgx14s | 盒 | 111216041 | 西安杨森制药有限公司 | |
10095 | 斯皮仁诺胶囊F | 100mgx14s | 盒 | 110830408 | 西安杨森制药有限公司 | |
10096 | 斯皮仁诺胶囊F | 100mgx4s | 盒 | 111027806 | 西安杨森制药有限公司 | |
10097 | 美满霉素胶囊F | 50mgx20s | 盒 | 1107027 | 惠氏制药有限公司 | |
10105 | 罗红霉素胶囊F | 0.15gx12s | 盒 | 111204 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | |
10109 | 罗红霉素胶囊F | 0.15gx6s | 盒 | 110406 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | |
10116 | 丹参酮胶囊 | 0.25gx24s | 瓶 | 20110119 | 河北兴隆希力药业有限公司 | |
10253 | 盐酸环丙沙星胶囊F | 0.25gx10s | 盒 | 1112051 | 浙江京新药业股份有限公司 | |
10272 | 明竹欣胶囊 | 0.15gx6s | 盒 | 12020126 | 四川明欣药业有限责任公司 | |
10286 | 泛捷复胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 1112701 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | |
10450 | 佳迪胶囊 | 0.16gx8s | 瓶 | 20111102 | 南京先河制药有限公司 | |
10498 | 维胺酯胶囊F | 25mgx20s | 盒 | 2011009 | 重庆华邦制药股份有限公司 | |
10715 | 去敏泰胶囊 | 0.1gx24s | 盒 | 120110 | 中国药科大学制药有限公司 | |
10790 | 康赛迪胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 111201 | 贵州益佰制药股份有限公司 | |
10794 | 平消胶囊XF F | 0.23gx100s | 瓶 | 1201157K | 西安正大制药有限公司 | |
10801 | 固令胶囊F | 0.4gx60s | 盒 | TU00BGG | 拜耳医药保健有限公司广州分公司(原先灵广州药业) | |
11082 | 司莫司汀胶囊F | 50mgx5s | 盒 | 20120226 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | |
11088 | 培菲康胶囊 | 210mgx24s | 盒 | 20111121 | 上海信谊药厂有限公司 | |
11088 | 培菲康胶囊 | 210mgx24s | 盒 | 20120313 | 上海信谊药厂有限公司 | |
11088 | 培菲康胶囊 | 210mgx24s | 盒 | 20110922 | 上海信谊药厂有限公司 | |
11192 | 力蜚能胶囊 | 150mgx10s | 盒 | 1086001 | 珠海许瓦兹制药有限公司# | |
11202 | 和安胶囊 | 350mgx30s | 盒 | 120103 | 深圳万和制药有限公司 | |
11210 | 天晴复欣胶囊F | 0.1gx12sx2板 | 盒 | 120214102 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | |
11213 | 甘利欣胶囊F | 50mgx12sx2板 | 盒 | 120312102 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | |
11213 | 甘利欣胶囊F | 50mgx12sx2板 | 盒 | 120314102 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | |
11215 | 天晴甘平胶囊F | 50mgx12sx2板 | 盒 | 120307102 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | |
11215 | 天晴甘平胶囊F | 50mgx12sx2板 | 盒 | 120217102 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | |
11215 | 天晴甘平胶囊F | 50mgx12sx2板 | 盒 | 120118102 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | |
11217 | 易善复胶囊F | 228mgx24s | 盒 | D2022 | 赛诺菲安万特(北京)制药有限公司 | |
11217 | 易善复胶囊F | 228mgx24s | 盒 | D2019 | 赛诺菲安万特(北京)制药有限公司 | |
11217 | 易善复胶囊F | 228mgx24s | 盒 | D2016 | 赛诺菲安万特(北京)制药有限公司 | |
11262 | 五酯胶囊F | 11.25mgx36s | 盒 | 111001 | 四川禾正制药有限责任公司 | |
11449 | 盐酸雷尼替丁胶囊F | 0.15gx30s | 瓶 | 111115 | 常州兰陵制药有限公司 | |
11449 | 盐酸雷尼替丁胶囊F | 0.15gx30s | 瓶 | 111114 | 常州兰陵制药有限公司 | |
11451 | 法莫替丁胶囊 | 20mgx24s | 盒 | 110703 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | |
11451 | 法莫替丁胶囊 | 20mgx24s | 盒 | 110901 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | |
11458 | 西比灵胶囊F | 5mgx20s | 盒 | 120309247 | 西安杨森制药有限公司 | |
11458 | 西比灵胶囊F | 5mgx20s | 盒 | 120305210 | 西安杨森制药有限公司 | |
11458 | 西比灵胶囊F | 5mgx20s | 盒 | 120217167 | 西安杨森制药有限公司 | |
11478 | 整肠生胶囊 | 0.25gx20s | 瓶 | 201110137 | 东北制药集团公司沈阳第一制药有限公司 | |
11478 | 整肠生胶囊 | 0.25gx20s | 瓶 | 201109123 | 东北制药集团公司沈阳第一制药有限公司 | |
11644 | 哈乐胶囊F | 0.2mgx10s | 盒 | E2001 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | |
11645 | 异乐定胶囊F | 50mgx10s | 盒 | 612002 | 珠海许瓦兹制药有限公司# | |
11654 | 坤复康胶囊 | 0.38gx48s | 盒 | 120303 | 陕西康惠制药股份有限公司 | |
11665 | 泽桂癃爽胶囊F | 0.44gx24s | 盒 | 120209302 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | |
11665 | 泽桂癃爽胶囊F | 0.44gx24s | 盒 | 120207202 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | |
11665 | 泽桂癃爽胶囊F | 0.44gx24s | 盒 | 120222202 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | |
11752 | 方希胶囊F | 10mgx30s | 盒 | 2012008 | 重庆华邦制药股份有限公司 | |
12067 | 达克宁软胶囊F | 400mgx3枚 | 盒 | 111206998 | 西安杨森制药有限公司 | |
12307 | 心脑舒通胶囊F | 0.15g/15mgx10sx4板 | 盒 | 20120103 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | |
12309 | 步长脑心通胶囊F | 0.4gx36s | 盒 | 120369 | 陕西步长制药有限公司 | |
12309 | 步长脑心通胶囊F | 0.4gx36s | 盒 | 120368 | 陕西步长制药有限公司 | |
12311 | 新达苏胶囊F | 10mgx10s | 盒 | 12021401 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | |
12314 | 强骨胶囊F | 0.25gx12s | 盒 | 111001 | 北京岐黄制药有限公司 | |
12314 | 强骨胶囊F | 0.25gx12s | 盒 | 120201 | 北京岐黄制药有限公司 | |
12322 | 六味安消胶囊 | 0.5gx36s | 盒 | 20120206 | 贵州信邦制药股份有限公司 | |
12322 | 六味安消胶囊 | 0.5gx36s | 盒 | 20120302 | 贵州信邦制药股份有限公司 | |
12322 | 六味安消胶囊 | 0.5gx36s | 盒 | 20120307 | 贵州信邦制药股份有限公司 | |
12322 | 六味安消胶囊 | 0.5gx36s | 盒 | 20120102 | 贵州信邦制药股份有限公司 | |
12326 | 代文胶囊F | 80mgx7s | 盒 | X1256 | 北京诺华制药有限公司 | |
12326 | 代文胶囊F | 80mgx7s | 盒 | X1244 | 北京诺华制药有限公司 | |
12326 | 代文胶囊F | 80mgx7s | 盒 | X1248 | 北京诺华制药有限公司 | |
12343 | 血脂康胶囊F | 0.3gx12s | 盒 | 20120109 | 北京北大维信生物科技有限公司 | |
12343 | 血脂康胶囊F | 0.3gx12s | 盒 | 20120203 | 北京北大维信生物科技有限公司 | |
12343 | 血脂康胶囊F | 0.3gx12s | 盒 | 20120223 | 北京北大维信生物科技有限公司 | |
12453 | 诺迪康胶囊 | 0.28gx20s | 盒 | 120102 | 西藏诺迪康药业股份有限公司(四川诺迪康威光制药有限公司) | |
12460 | 芬必得胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 12030022 | 中美天津史克制药有限公司 | |
12460 | 芬必得胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 12030715 | 中美天津史克制药有限公司 | |
12460 | 芬必得胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 12010431 | 中美天津史克制药有限公司 | |
12460 | 芬必得胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 11100799 | 中美天津史克制药有限公司 | |
12460 | 芬必得胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 11110928 | 中美天津史克制药有限公司 | |
12460 | 芬必得胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 11110897 | 中美天津史克制药有限公司 | |
12460 | 芬必得胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 12010064 | 中美天津史克制药有限公司 | |
12512 | 止痛化癓胶囊F | 0.3gx12sx6板 | 盒 | 110802 | 吉林省天泰药业股份有限公司 | |
12514 | 新康泰克胶囊XM | 10s | 盒 | 12031103 | 中美天津史克制药有限公司 | |
12530 | 丹黄祛瘀胶囊F | 24s | 盒 | 120206 | 吉林龙鑫药业有限公司 | |
12530 | 丹黄祛瘀胶囊F | 24s | 盒 | 120208 | 吉林龙鑫药业有限公司 | |
12530 | 丹黄祛瘀胶囊F | 24s | 盒 | 111210 | 吉林龙鑫药业有限公司 | |
12530 | 丹黄祛瘀胶囊F | 24s | 盒 | 110106 | 吉林龙鑫药业有限公司 | |
12530 | 丹黄祛瘀胶囊F | 24s | 盒 | 111204 | 吉林龙鑫药业有限公司 | |
12685 | 多糖铁胶囊 | 0.15gx10s | 盒 | 120107 | 青岛国风高科技药业股份有限公司 | |
12685 | 多糖铁胶囊 | 0.15gx10s | 盒 | 120303 | 青岛国风药业股份有限公司 | |
12864 | 银翘解毒软胶囊 | 0.45gx24s | 盒 | 120301 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
12864 | 银翘解毒软胶囊 | 0.45gx24s | 盒 | 111207 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
12875 | 生力胶囊 | 0.35gx72s | 盒 | 20110301 | 云南龙润药业有限公司 | |
12913 | 云南白药胶囊F# | 0.25gx16s 新包装 | 盒 | ZA12009 | 云南白药集团股份有限公司 | |
12955 | 通心络胶囊F | 0.26g×30s | 盒 | 111022 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | |
12983 | 六味地黄软胶囊 | 60s | 盒 | 120103 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
12983 | 六味地黄软胶囊 | 60s | 盒 | 110511 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
12983 | 六味地黄软胶囊 | 60s | 盒 | 110918 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
12983 | 六味地黄软胶囊 | 60s | 盒 | 111104 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
13019 | 喉疾灵胶囊 | 0.25gx48s | 盒 | FC1091 | 广州陈李济药厂有限公司 | |
13034 | 复方枣仁胶囊 | 0.4gx12s | 瓶 | 120101 | 重庆希尔安药业有限公司 | |
13036 | 优福宁胶囊 | 0.36gx50s | 瓶 | 120201 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | |
13106 | 桂枝茯苓胶囊F | 0.31gx100s | 盒 | 120216 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
13106 | 桂枝茯苓胶囊F | 0.31gx100s | 盒 | 120207 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
13116 | 感特灵胶囊 | 0.2gx24s | 盒 | 100301 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | |
13136 | 元胡止痛软胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 110601 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
13136 | 元胡止痛软胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 110903 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
13136 | 元胡止痛软胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 110203 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
13136 | 元胡止痛软胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 111207 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
13136 | 元胡止痛软胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 111208 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
13136 | 元胡止痛软胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 111206 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
13136 | 元胡止痛软胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 111202 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
13136 | 元胡止痛软胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 111101 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
13146 | 补肾益寿胶囊 | 60s | 盒 | 11100165 | 太极集团涪陵制药厂 | |
13167 | 胆舒胶囊F | 0.45gx30s | 盒 | 120213 | 四川济生堂药业有限公司 | |
13171 | 腰痹通胶囊F | 0.42gx50s | 盒 | 120105 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
13172 | 抗骨增生胶囊F | 0.35gx100s | 瓶 | 110204 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
13189 | 天舒胶囊 | 0.34gx60s | 瓶 | 111106 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
13189 | 天舒胶囊 | 0.34gx60s | 瓶 | 111106 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
13189 | 天舒胶囊 | 0.34gx60s | 瓶 | 111013 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
13189 | 天舒胶囊 | 0.34gx60s | 瓶 | 111201 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
13189 | 天舒胶囊 | 0.34gx60s | 瓶 | 111008 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
13205 | 复方活脑舒胶囊 | 0.25gx24s | 盒 | 20120302 | 吉林辉南长龙生化药业股份有限公司 | |
13211 | 妇科千金胶囊F | 0.4gx24s | 盒 | 20111105 | 株洲千金药业股份有限公司 | |
13211 | 妇科千金胶囊F | 0.4gx24s | 盒 | 20120113 | 株洲千金药业股份有限公司 | |
13211 | 妇科千金胶囊F | 0.4gx24s | 盒 | 20111236 | 株洲千金药业股份有限公司 | |
13211 | 妇科千金胶囊F | 0.4gx24s | 盒 | 20120114 | 株洲千金药业股份有限公司 | |
13301 | 复方地龙胶囊F | 0.28gx12s | 盒 | 120107 | 南京恒生制药有限公司 | |
13319 | 泰尔丝胶丸F# | 10mgx20s | 盒 | 111002 | 上海信谊延安药业有限公司 | |
13319 | 泰尔丝胶丸F# | 10mgx20s | 盒 | 111106 | 上海信谊延安药业有限公司 | |
13319 | 泰尔丝胶丸F# | 10mgx20s | 盒 | 111103 | 上海信谊延安药业有限公司 | |
13410 | 美常安胶囊F# | 250mgx20s | 盒 | 20120102 | 北京韩美药品有限公司 | |
13489 | 谷参肠安胶囊(复方谷氨酰胺肠溶胶囊)F | 12s | 盒 | 110706 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | |
13499 | 优克胶囊F | 20mgx7s | 盒 | 80710002 | 常州华生制药有限公司 | |
13513 | 阿斯美胶囊 | 60s | 瓶 | 111500 | 第一三共制药(上海)有限公司 | |
13549 | 水林佳胶囊F | 35mgx20s | 盒 | 120214 | 天津天士力制药股份有限公司 | |
13556 | 伊曲康唑胶囊F | 0.1gx14s | 盒 | 20120201 | 成都倍特药业有限公司 | |
13556 | 伊曲康唑胶囊F | 0.1gx14s | 盒 | 20110704 | 成都倍特药业有限公司 | |
13686 | 易蒙停胶囊F | 2mgx6s | 盒 | 120312292 | 西安杨森制药有限公司 | |
13758 | 联邦缓士芬胶囊 | 0.3gx12s | 盒 | 11002001 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |
13786 | 达克宁软胶囊F | 1.2g | 盒 | 111013726 | 西安杨森制药有限公司 | |
13794 | 联邦左福康胶囊F | 0.1gx10s | 盒 | 11003106 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |
13795 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 20205009 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |
13795 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 20205010 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |
13795 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 20305005 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |
13795 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 20105001 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |
13864 | 前列欣胶囊F | 18sx3板 | 盒 | 1202012 | 济南宏济堂制药有限公司 | |
13864 | 前列欣胶囊F | 18sx3板 | 盒 | 1203016 | 济南宏济堂制药有限公司 | |
14017 | 全天麻胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 120104 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司(原贵州神奇盛世制药有限责任公司) | |
14025 | 仁苏胶囊F | 150mgx12s | 盒 | 12020311 | 扬子江制药股份有限公司 | |
14025 | 仁苏胶囊F | 150mgx12s | 盒 | 12011012 | 扬子江制药股份有限公司 | |
14336 | 骨康胶囊F | 0.4gx48s | 盒 | 20120210 | 贵州维康药业有限公司 | |
14356 | 安替可胶囊 | 0.22gx12sx2板 | 盒 | 120201 | 长春国奥药业有限公司 | |
14374 | 龙血竭胶囊 | 0.3gx36s | 盒 | 120130 | 云南云河药业有限公司 | |
14374 | 龙血竭胶囊 | 0.3gx36s | 盒 | 110920 | 云南云河药业有限公司 | |
14550 | 血塞通软胶囊F | 0.33gx12sx2板 | 盒 | 20120401 | 昆明圣火药业(集团)有限公司 | |
14556 | 血栓心脉宁胶囊XF F | 0.5gx40s | 盒 | 20111201 | 吉林省辉南长龙生化药业有限公司 | |
14605 | 清热解毒软胶囊 | 0.8gx18s | 盒 | 093111201 | 石药集团欧意药业有限公司 | |
14608 | 大株红景天胶囊 | 0.38gx30s | 盒 | 110910 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
14608 | 大株红景天胶囊 | 0.38gx30s | 盒 | 110807 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
14848 | 天丹通络胶囊F | 0.4gx45s | 瓶 | 1201224 | 山东凤凰制药股份有限公司 | |
14848 | 天丹通络胶囊F | 0.4gx45s | 瓶 | 1201209 | 山东凤凰制药股份有限公司 | |
14848 | 天丹通络胶囊F | 0.4gx45s | 瓶 | 1110203 | 山东凤凰制药股份有限公司 | |
14917 | 散结镇痛胶囊 | 0.4gx30s | 盒 | 120210 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
14933 | 凯莱止胶囊 | 10mgx6s | 盒 | 20110141 | 重庆凯兴制药有限责任公司 | |
14946 | 大蒜素胶囊F | 20mgx12sx2板 | 盒 | 120412 | 江苏正大清江制药有限公司 | |
14946 | 大蒜素胶囊F | 20mgx12sx2板 | 盒 | 120411 | 江苏正大清江制药有限公司 | |
14955 | 金水宝胶囊# | 0.33gx63s | 瓶 | 120421 | 江西济民可信金水宝制药有限公司 | |
14955 | 金水宝胶囊# | 0.33gx63s | 瓶 | 120340 | 江西济民可信金水宝制药有限公司 | |
14958 | 颈腰康胶囊X | 0.33gx20sx2板 | 盒 | 111102 | 通化衛京药业股份有限公司 | |
15286 | 连花清瘟胶囊XM | 0.35gx24s | 盒 | 120105 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | |
15428 | 脉血康胶囊F | 0.25gx36s | 盒 | 20120202 | 贵州信邦制药股份有限公司 | |
15428 | 脉血康胶囊F | 0.25gx36s | 盒 | 20120303 | 贵州信邦制药股份有限公司 | |
15614 | 辅酶Q10胶囊F | 10mgx60s | 盒 | 120304 | 上海信谊药厂有限公司 | |
16236 | 盐酸洛美沙星胶囊 | 0.1gx12s | 盒 | 120220 | 常州兰陵制药有限公司 | |
16529 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 11123012 | 扬子江药业集团有限公司 | |
16529 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 11120112 | 扬子江药业集团有限公司 | |
17012 | 六味地黄软胶囊 | 0.38gx120s | 瓶 | 111010 | 江苏康缘药业有限公司 | |
17012 | 六味地黄软胶囊 | 0.38gx120s | 瓶 | 111208 | 江苏康缘药业有限公司 | |
17742 | 培菲康胶囊F | 210mgx36s | 盒 | 20120405 | 上海信谊药厂有限公司 | |
17742 | 培菲康胶囊F | 210mgx36s | 盒 | 20120309 | 上海信谊药厂有限公司 | |
18065 | 金得明胶囊F | 25mgx50s 微孔 | 盒 | 12031901 | 江苏信孚药业有限公司 | |
18065 | 金得明胶囊F | 25mgx50s 微孔 | 盒 | 11061501 | 江苏信孚药业有限公司 | |
18065 | 金得明胶囊F | 25mgx50s 微孔 | 盒 | 11122601 | 江苏信孚药业有限公司 | |
18065 | 金得明胶囊F | 25mgx50s 微孔 | 盒 | 12031901 | 江苏信孚药业有限公司 | |
18485 | 盐酸左氧氟沙星胶囊F | 100mgx10s | 盒 | 1201005 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | |
18749 | 西乐葆胶囊F | 0.2gx6s | 盒 | 1100325 | 辉瑞制药有限公司 | |
18915 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx12s | 盒 | 20205015 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |
18915 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx12s | 盒 | 11105022 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |
18915 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx12s | 盒 | 11105021 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |
19183 | 感冒清热软胶囊 | 0.65gx24s | 盒 | 125120311 | 石药集团欧意药业有限公司Z | |
19183 | 感冒清热软胶囊 | 0.65gx24s | 盒 | 125110508 | 石药集团欧意药业有限公司Z | |
19201 | 香菊胶囊 | 0.3gx24s | 盒 | 120106 | 山东步长制药有限公司 | |
19201 | 香菊胶囊 | 0.3gx24s | 盒 | 120305 | 山东步长制药有限公司 | |
19202 | 头痛宁胶囊 | 0.4gx18sx2板 | 盒 | 120214 | 陕西步长制药有限公司 | |
19202 | 头痛宁胶囊 | 0.4gx18sx2板 | 盒 | 110511 | 陕西步长制药有限公司 | |
19213 | 桂枝茯苓胶囊F | 0.31gx10sx5板 | 盒 | 110612 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
19261 | 止痛化症胶囊F | 0.3gx72s | 盒 | 111006 | 吉林金宝药业股份有限公司 | |
19261 | 止痛化症胶囊F | 0.3gx72s | 盒 | 110806 | 吉林金宝药业股份有限公司 | |
19375 | 甘草锌胶囊 | 0.25gx24s | 盒 | 111104 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | |
19417 | 多索茶碱胶囊F | 0.2gx10s | 盒 | 120201 | 上海凯宝药业股份有限公司 | |
19417 | 多索茶碱胶囊F | 0.2gx10s | 盒 | 120102 | 上海凯宝药业股份有限公司 | |
19442 | 乌灵胶囊F | 0.33gx36s | 盒 | 20111213 | 浙江佐力药业股份有限公司 | |
19442 | 乌灵胶囊F | 0.33gx36s | 盒 | 20111223 | 浙江佐力药业股份有限公司 | |
19442 | 乌灵胶囊F | 0.33gx36s | 盒 | 20120209 | 浙江佐力药业股份有限公司 | |
19442 | 乌灵胶囊F | 0.33gx36s | 盒 | 20120222 | 浙江佐力药业股份有限公司 | |
19536 | 名正胶囊 | 10mgx14s | 瓶 | 120307101 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | |
19681 | 益心舒胶囊F | 0.4gx36s | 盒 | 20120308 | 贵州信邦制药股份有限公司 | |
19681 | 益心舒胶囊F | 0.4gx36s | 盒 | 20120305 | 贵州信邦制药股份有限公司 | |
19759 | 妇科千金胶囊 | 0.4gx36s | 盒 | 20111133 | 株洲千金药业股份有限公司 | |
19917 | 头孢氨苄胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 054110624 | 石药集团欧意药业有限公司 | |
19917 | 头孢氨苄胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 054111024 | 石药集团欧意药业有限公司 | |
19918 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 055101221 | 石药集团欧意药业有限公司 | |
19918 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 055101123 | 石药集团欧意药业有限公司 | |
19963 | 联邦缓士芬胶囊 | 0.3gx24s | 盒 | 11202001 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |
19963 | 联邦缓士芬胶囊 | 0.3gx24s | 盒 | 20202005 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |
19967 | 安必仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 20410801 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |
19967 | 安必仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 20310801 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |
19967 | 安必仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 11210802 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |
20170 | 六味地黄软胶囊 | 0.38gx60s | 瓶 | 20110401 | 吉林草还丹药业有限公司 | |
20198 | 癃闭舒胶囊F | 0.3gx36s | 盒 | 111114 | 石家庄科迪药业有限公司 | |
20198 | 癃闭舒胶囊F | 0.3gx36s | 盒 | 111216 | 石家庄科迪药业有限公司 | |
20275 | 五加生化胶囊 | 0.4gx12s | 盒 | 1110301 | 黑龙江多多药业有限责任公司 | |
20275 | 五加生化胶囊 | 0.4gx12s | 盒 | 1106261 | 黑龙江多多药业有限责任公司 | |
20342 | 格来士胶囊 | 12s | 盒 | 111111 | 诺德药业(江苏)有限公司 | |
20394 | 复方红豆杉胶囊F | 0.3gx12s | 盒 | 111101 | 重庆赛诺生物药业股份有限公司 | |
20413 | 恩必普胶囊 | 0.1gx24s | 瓶 | 118120108 | 石药集团恩必普药业有限公司 | |
20413 | 恩必普胶囊 | 0.1gx24s | 瓶 | 118120101 | 石药集团恩必普药业有限公司 | |
20437 | 骁悉胶囊F | 0.25gx40s | 盒 | SH0808 | 上海罗氏制药有限公司 | |
20437 | 骁悉胶囊F | 0.25gx40s | 盒 | SH0784 | 上海罗氏制药有限公司 | |
20552 | 活血止痛胶囊F | 0.5gx30s | 盒 | 12020113 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | |
20847 | 西洛他唑胶囊 | 50mgx12s | 盒 | 1112602 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | |
20957 | 黄体酮胶囊F | 50mgx20s | 盒 | 120329 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | |
21213 | 治伤胶囊F | 0.25gx36s | 盒 | 111102 | 杭州朱养心药业有限公司 | |
21251 | 千红怡美胶囊 | 10s | 盒 | 120227 | 常州千红生化制药股份有限公司 | |
21585 | 来益胶丸 | 0.1gx60s(天然型) | 盒 | 120216 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | |
21589 | 琪宁胶丸F | 0.1gx6s | 盒 | 20120206 | 浙江爱生药业有限公司 | |
21605 | 鲜益母草胶囊F | 0.4gx24s | 盒 | 120412 | 浙江大德药业集团有限公司 | |
21757 | 葡立胶囊F | 0.24gx24s | 瓶 | 20110614 | 山西中远威药业有限公司 | |
21757 | 葡立胶囊F | 0.24gx24s | 瓶 | 20110614 | 山西中远威药业有限公司 | |
21757 | 葡立胶囊F | 0.24gx24s | 瓶 | 20120307 | 山西中远威药业有限公司 | |
21757 | 葡立胶囊F | 0.24gx24s | 瓶 | 20110937 | 山西中远威药业有限公司 | |
21758 | 葡立胶囊F | 0.24gx42s | 瓶 | 20120311 | 山西中远威药业有限公司 | |
21758 | 葡立胶囊F | 0.24gx42s | 瓶 | 20120104 | 山西中远威药业有限公司 | |
21802 | 氟康唑胶囊 | 50mgx12s | 盒 | 120104 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | |
21802 | 氟康唑胶囊 | 50mgx12s | 盒 | 110803 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | |
22011 | 鼻渊舒胶囊F | 0.3gx36s | 盒 | 111202 | 成都华神集团股份有限公司制药厂 | |
22011 | 鼻渊舒胶囊F | 0.3gx36s | 盒 | 120302 | 成都华神集团股份有限公司制药厂 | |
22038 | 银杏叶胶囊F | 0.25gx20s | 瓶 | 120104 | 湖南汉森制药有限公司 | |
22038 | 银杏叶胶囊F | 0.25gx20s | 瓶 | 120204 | 湖南汉森制药有限公司 | |
22073 | 丹黄祛瘀胶囊F | 0.4gx36s | 盒 | 120301 | 吉林龙鑫药业有限公司 | |
22098 | 名正胶囊 | 10mgx30s | 瓶 | 111206101 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | |
22303 | 复方川芎胶囊F | 0.37gx36s | 盒 | 1202229 | 山东凤凰制药股份有限公司 | |
22303 | 复方川芎胶囊F | 0.37gx36s | 盒 | 1110213 | 山东凤凰制药股份有限公司 | |
22330 | 益肾灵胶囊 | 0.33gx48片 | 盒 | 110901 | 武汉红桃开药业股份有限公司 | |
