新闻动态
平博山禾无锡医药股份有限公司1 可销售胶囊制剂品种明细(5.23)
编辑: 日期::2012-05-23
商品编码 | 品名 | 规格 | 单位 | 批号 | 生产厂家 |
13795 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 20205009 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
13795 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 20205010 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
13795 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 20305005 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
27171 | 阿奇霉素肠溶胶囊F | 0.25gx6s 微丸型 | 盒 | 120341 | 浙江丽水众益药业有限公司 |
19967 | 安必仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 20310801 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
25639 | 安利博胶囊F | 162.5mgx10s | 盒 | 120203 | 内蒙古元和药业股份有限公司 |
25639 | 安利博胶囊F | 162.5mgx10s | 盒 | 120302 | 内蒙古元和药业股份有限公司 |
24290 | 胞磷胆碱钠胶囊F | 0.1gx12s | 盒 | 1120081NE | 齐鲁制药有限公司 |
13146 | 补肾益寿胶囊 | 60s | 盒 | 11100165 | 太极集团涪陵制药厂 |
12309 | 步长脑心通胶囊F | 0.4gx36s | 盒 | 120368 | 陕西步长制药有限公司 |
12309 | 步长脑心通胶囊F | 0.4gx36s | 盒 | 120369 | 陕西步长制药有限公司 |
12067 | 达克宁软胶囊F | 400mgx3枚 | 盒 | 111206998 | 西安杨森制药有限公司 |
13786 | 达克宁软胶囊F | 1.2g | 盒 | 111013726 | 西安杨森制药有限公司 |
14946 | 大蒜素胶囊F | 20mgx12sx2板 | 盒 | 120411 | 江苏正大清江制药有限公司 |
14946 | 大蒜素胶囊F | 20mgx12sx2板 | 盒 | 120412 | 江苏正大清江制药有限公司 |
14608 | 大株红景天胶囊 | 0.38gx30s | 盒 | 110807 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
14608 | 大株红景天胶囊 | 0.38gx30s | 盒 | 110910 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
12326 | 代文胶囊F | 80mgx7s | 盒 | X1244 | 北京诺华制药有限公司 |
12326 | 代文胶囊F | 80mgx7s | 盒 | X1248 | 北京诺华制药有限公司 |
12326 | 代文胶囊F | 80mgx7s | 盒 | X1256 | 北京诺华制药有限公司 |
12530 | 丹黄祛瘀胶囊F | 24s | 盒 | 110106 | 吉林龙鑫药业有限公司 |
12530 | 丹黄祛瘀胶囊F | 24s | 盒 | 111204 | 吉林龙鑫药业有限公司 |
12530 | 丹黄祛瘀胶囊F | 24s | 盒 | 111210 | 吉林龙鑫药业有限公司 |
12530 | 丹黄祛瘀胶囊F | 24s | 盒 | 120206 | 吉林龙鑫药业有限公司 |
12530 | 丹黄祛瘀胶囊F | 24s | 盒 | 120208 | 吉林龙鑫药业有限公司 |
22073 | 丹黄祛瘀胶囊F | 0.4gx36s | 盒 | 120301 | 吉林龙鑫药业有限公司 |
19759 | 妇科千金胶囊 | 0.4gx36s | 盒 | 20111133 | 株洲千金药业股份有限公司 |
13211 | 妇科千金胶囊F | 0.4gx24s | 盒 | 20111105 | 株洲千金药业股份有限公司 |
13211 | 妇科千金胶囊F | 0.4gx24s | 盒 | 20111236 | 株洲千金药业股份有限公司 |
13211 | 妇科千金胶囊F | 0.4gx24s | 盒 | 20120113 | 株洲千金药业股份有限公司 |
13211 | 妇科千金胶囊F | 0.4gx24s | 盒 | 20120114 | 株洲千金药业股份有限公司 |
26062 | 复方斑蝥胶囊F | 0.25gx48s | 盒 | 120101 | 陕西方舟制药有限公司 |
22303 | 复方川芎胶囊F | 0.37gx36s | 盒 | 1110213 | 山东凤凰制药股份有限公司 |
22303 | 复方川芎胶囊F | 0.37gx36s | 盒 | 1202229 | 山东凤凰制药股份有限公司 |
13205 | 复方活脑舒胶囊 | 0.25gx24s | 盒 | 20120302 | 吉林辉南长龙生化药业股份有限公司 |
13034 | 复方枣仁胶囊 | 0.4gx12s | 瓶 | 120101 | 重庆希尔安药业有限公司 |
25465 | 富伯信胶囊F | 50ugx48s | 瓶 | 111201 | 宁波立华制药有限公司 |
24823 | 肝苏胶囊 | 0.42gx36s | 盒 | 110301 | 四川宇妥藏药药业有限责任公司 |
24823 | 肝苏胶囊 | 0.42gx36s | 盒 | 110701 | 四川宇妥藏药药业有限责任公司 |
19183 | 感冒清热软胶囊 | 0.65gx24s | 盒 | 125120311 | 石药集团欧意药业有限公司Z |
25648 | 宫瘤宁胶囊 | 0.45gx36s | 盒 | 20110601 | 吉林省东北亚药业股份有限公司 |
25648 | 宫瘤宁胶囊 | 0.45gx36s | 盒 | 20110602 | 吉林省东北亚药业股份有限公司 |
27039 | 冠心舒通胶囊 | 0.3gx36s | 盒 | 110402 | 陕西步长制药有限公司 |
13106 | 桂枝茯苓胶囊F | 0.31gx100s | 盒 | 120207 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
13106 | 桂枝茯苓胶囊F | 0.31gx100s | 盒 | 120216 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
19213 | 桂枝茯苓胶囊F | 0.31gx10sx5板 | 盒 | 110612 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
24682 | 海昆肾喜胶囊 | 0.22gx18s | 盒 | 20120209 | 吉林省辉南长龙生化药业有限公司 |
13019 | 喉疾灵胶囊 | 0.25gx48s | 盒 | FC1091 | 广州陈李济药厂有限公司 |
25668 | 还少胶囊F | 0.42gx50s | 盒 | 120305 | 重庆三峡云海药业股份有限公司 |
18065 | 金得明胶囊F | 25mgx50s 微孔 | 盒 | 11061501 | 江苏信孚药业有限公司 |
18065 | 金得明胶囊F | 25mgx50s 微孔 | 盒 | 11122601 | 江苏信孚药业有限公司 |
18065 | 金得明胶囊F | 25mgx50s 微孔 | 盒 | 12031901 | 江苏信孚药业有限公司 |
14955 | 金水宝胶囊# | 0.33gx63s | 瓶 | 120340 | 江西济民可信金水宝制药有限公司 |
14955 | 金水宝胶囊# | 0.33gx63s | 瓶 | 120421 | 江西济民可信金水宝制药有限公司 |
14933 | 凯莱止胶囊 | 10mgx6s | 盒 | 20110141 | 重庆凯兴制药有限责任公司 |
13172 | 抗骨增生胶囊F | 0.35gx100s | 瓶 | 110204 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
25212 | 抗骨增生胶囊F | 0.35gx50s | 盒 | 110902 | 江苏康缘药业股份有限公司Z |
25276 | 抗骨增生胶囊F | 0.35gx100s | 盒 | 20120203 | 沈阳诺亚荣康生物制药技术有限责任公司 |
20170 | 六味地黄软胶囊 | 0.38gx60s | 瓶 | 20110401 | 吉林草还丹药业有限公司 |
26958 | 氯沙坦钾胶囊F | 50mgx7s | 盒 | 20111202 | 北京万生药业有限责任公司 |
25678 | 裸花紫珠胶囊 | 0.4gx36s | 盒 | 20120304 | 江西杏林白马药业有限公司 |
25678 | 裸花紫珠胶囊 | 0.4gx36s | 盒 | 20120307 | 江西杏林白马药业有限公司 |
10272 | 明竹欣胶囊 | 0.15gx6s | 盒 | 12020126 | 四川明欣药业有限责任公司 |
22401 | 脑安胶囊F | 0.4gx30s | 瓶 | 111218 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 |
22401 | 脑安胶囊F | 0.4gx30s | 瓶 | 120203 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 |
24944 | 脑心通胶囊F | 0.4gx48s | 盒 | 101266 | 陕西步长制药有限公司 |
21757 | 葡立胶囊F | 0.24gx24s | 瓶 | 20110614 | 山西中远威药业有限公司 |
21757 | 葡立胶囊F | 0.24gx24s | 瓶 | 20110937 | 山西中远威药业有限公司 |
21757 | 葡立胶囊F | 0.24gx24s | 瓶 | 20120307 | 山西中远威药业有限公司 |
21758 | 葡立胶囊F | 0.24gx42s | 瓶 | 20120104 | 山西中远威药业有限公司 |
21758 | 葡立胶囊F | 0.24gx42s | 瓶 | 20120311 | 山西中远威药业有限公司 |
25021 | 葡立胶囊F | 0.24gx180s | 盒 | 20111223 | 山西中远威药业有限公司 |
27574 | 蒲参胶囊 | 0.25gx48s | 盒 | 11091502 | 江苏苏中海欣制药有限公司 |
21251 | 千红怡美胶囊 | 10s | 盒 | 120227 | 常州千红生化制药股份有限公司 |
14605 | 清热解毒软胶囊 | 0.8gx18s | 盒 | 093111201 | 石药集团欧意药业有限公司 |
14017 | 全天麻胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 120104 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司(原贵州神奇盛世制药有限责任公司) |
14917 | 散结镇痛胶囊 | 0.4gx30s | 盒 | 120210 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
25595 | 散结镇痛胶囊 | 0.4gx60s | 瓶 | 120102 | 江苏康缘药业股份有限公司Z |
12875 | 生力胶囊 | 0.35gx72s | 盒 | 20110301 | 云南龙润药业有限公司 |
13549 | 水林佳胶囊F | 35mgx20s | 盒 | 120214 | 天津天士力制药股份有限公司 |
10095 | 斯皮仁诺胶囊F | 100mgx14s | 盒 | 110830408 | 西安杨森制药有限公司 |
10095 | 斯皮仁诺胶囊F | 100mgx14s | 盒 | 111025804 | 西安杨森制药有限公司 |
10095 | 斯皮仁诺胶囊F | 100mgx14s | 盒 | 111216041 | 西安杨森制药有限公司 |
10096 | 斯皮仁诺胶囊F | 100mgx4s | 盒 | 111027806 | 西安杨森制药有限公司 |
26955 | 替吉奥胶囊 | 20mgx28s | 盒 | 112009NY | 齐鲁制药有限公司 |
14848 | 天丹通络胶囊F | 0.4gx45s | 瓶 | 1110203 | 山东凤凰制药股份有限公司 |
14848 | 天丹通络胶囊F | 0.4gx45s | 瓶 | 1201209 | 山东凤凰制药股份有限公司 |
14848 | 天丹通络胶囊F | 0.4gx45s | 瓶 | 1201224 | 山东凤凰制药股份有限公司 |
13189 | 天舒胶囊 | 0.34gx60s | 瓶 | 111008 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
13189 | 天舒胶囊 | 0.34gx60s | 瓶 | 111013 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
13189 | 天舒胶囊 | 0.34gx60s | 瓶 | 111106 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
13189 | 天舒胶囊 | 0.34gx60s | 瓶 | 111201 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
27445 | 头孢克肟胶囊F | 0.1gx8s | 盒 | 136111223 | 石药集团欧意药业有限公司Z |
19918 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 055101221 | 石药集团欧意药业有限公司 |
27146 | 头孢羟氨苄胶囊 | 0.25gx24s | 盒 | 052111222 | 石药集团欧意药业有限公司Z |
19202 | 头痛宁胶囊 | 0.4gx18sx2板 | 盒 | 110511 | 陕西步长制药有限公司 |
19202 | 头痛宁胶囊 | 0.4gx18sx2板 | 盒 | 120214 | 陕西步长制药有限公司 |
19442 | 乌灵胶囊F | 0.33gx36s | 盒 | 20111213 | 浙江佐力药业股份有限公司 |
19442 | 乌灵胶囊F | 0.33gx36s | 盒 | 20111223 | 浙江佐力药业股份有限公司 |
19442 | 乌灵胶囊F | 0.33gx36s | 盒 | 20120209 | 浙江佐力药业股份有限公司 |
19442 | 乌灵胶囊F | 0.33gx36s | 盒 | 20120222 | 浙江佐力药业股份有限公司 |
20275 | 五加生化胶囊 | 0.4gx12s | 盒 | 1106261 | 黑龙江多多药业有限责任公司 |
20275 | 五加生化胶囊 | 0.4gx12s | 盒 | 1110301 | 黑龙江多多药业有限责任公司 |
11458 | 西比灵胶囊F | 5mgx20s | 盒 | 120217167 | 西安杨森制药有限公司 |
11458 | 西比灵胶囊F | 5mgx20s | 盒 | 120305210 | 西安杨森制药有限公司 |
11458 | 西比灵胶囊F | 5mgx20s | 盒 | 120309247 | 西安杨森制药有限公司 |
21605 | 鲜益母草胶囊F | 0.4gx24s | 盒 | 120412 | 浙江大德药业集团有限公司 |
19201 | 香菊胶囊 | 0.3gx24s | 盒 | 120106 | 山东步长制药有限公司 |
19201 | 香菊胶囊 | 0.3gx24s | 盒 | 120305 | 山东步长制药有限公司 |
12307 | 心脑舒通胶囊F | 0.15g/15mgx10sx4板 | 盒 | 20120103 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 |
14556 | 血栓心脉宁胶囊XF F | 0.5gx40s | 盒 | 20111201 | 吉林省辉南长龙生化药业有限公司 |
24679 | 盐酸氨溴索胶囊F | 30mgx24s | 盒 | 110104 | 四川大冢制药有限公司 |
26214 | 盐酸吡格列酮胶囊F | 30mgx7s | 盒 | 120201 | 四川绿叶宝光药业股份有限公司 |
10253 | 盐酸环丙沙星胶囊F | 0.25gx10s | 盒 | 1112051 | 浙江京新药业股份有限公司 |
11449 | 盐酸雷尼替丁胶囊F | 0.15gx30s | 瓶 | 111115 | 常州兰陵制药有限公司 |
16236 | 盐酸洛美沙星胶囊 | 0.1gx12s | 盒 | 120220 | 常州兰陵制药有限公司 |
18485 | 盐酸左氧氟沙星胶囊F | 100mgx10s | 盒 | 1201005 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 |
13171 | 腰痹通胶囊F | 0.42gx50s | 盒 | 120105 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
26479 | 腰痹通胶囊F | 0.42gx100s | 盒 | 120312 | 江苏康缘药业股份有限公司Z |
13556 | 伊曲康唑胶囊F | 0.1gx14s | 盒 | 20110704 | 成都倍特药业有限公司 |
13556 | 伊曲康唑胶囊F | 0.1gx14s | 盒 | 20120201 | 成都倍特药业有限公司 |
26027 | 伊曲康唑胶囊F | 0.1gx4s | 盒 | 20111204 | 成都倍特药业有限公司 |
11645 | 异乐定胶囊F | 50mgx10s | 盒 | 612002 | 珠海许瓦兹制药有限公司# |
13686 | 易蒙停胶囊F | 2mgx6s | 盒 | 120312292 | 西安杨森制药有限公司 |
10093 | 易启康胶囊F | 0.1gx7s | 盒 | 20110503 | 成都倍特药业有限公司 |
10093 | 易启康胶囊F | 0.1gx7s | 盒 | 20111202 | 成都倍特药业有限公司 |
25751 | 银屑胶囊 | 0.45gx36s | 盒 | 20120301 | 新疆维阿堂制药有限公司 |
13036 | 优福宁胶囊 | 0.36gx50s | 瓶 | 120201 | 南京同仁堂药业有限责任公司 |
13499 | 优克胶囊F | 20mgx7s | 盒 | 80710002 | 常州华生制药有限公司 |
11478 | 整肠生胶囊 | 0.25gx20s | 瓶 | 201110137 | 东北制药集团公司沈阳第一制药有限公司 |
19261 | 止痛化症胶囊F | 0.3gx72s | 盒 | 110806 | 吉林金宝药业股份有限公司 |
©平博控股江苏股份有限公司 苏ICP备10215542号-1   (苏)-非经营性-2014-0026 |